江苏三恒科技股份有限公司
BAA
云研企信等级
超越 74.81 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 太原工业学院 | 于2018年11月06日 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于 审核入驻 |
| 西安科技大学高新学院 | 于2020年09月24日 审核入驻 |
| 长春大学 | 于2020年10月09日 审核入驻 |
| 吉林工程技术师范学院 | 于2020年10月19日 审核入驻 |
| 湖南安全技术职业学院 | 于2022年06月06日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2022年11月07日 审核入驻 |
| 滇池学院 | 于2022年11月07日 审核入驻 |
| 晋中职业技术学院 | 于2023年06月19日 审核入驻 |
| 湖南交通工程学院 | 于2023年11月16日 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于2023年12月06日 审核入驻 |
| 河北工程大学 | 于2024年03月09日 审核入驻 |
| 山西工程职业学院 | 于2024年03月11日 审核入驻 |
| 运城学院 | 于2024年03月18日 审核入驻 |
| 太原科技大学 | 于2024年03月20日 审核入驻 |
| 西北民族大学 | 于2024年04月11日 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2024年04月11日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2024年04月12日 审核入驻 |
| 太原学院 | 于2024年09月20日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2024年10月11日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2024年10月15日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于2025年05月19日 审核入驻 |
| 西安工业大学 | 于2026年03月06日 审核入驻 |
| 中北大学 | 于2026年04月17日 审核入驻 |
| 山西能源学院 | 于2026年04月20日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 山西能源学院 | 2026年4月20日 |
| 双选会 | 太原科技大学 | 2026年4月17日 |
| 双选会 | 中北大学 | 2026年4月17日 |
| 双选会 | 河南理工大学 | 2026年3月6日 |
| 双选会 | 西安工业大学 | 2026年3月6日 |
| 双选会 | 河南理工大学 | 2025年9月12日 |
| 双选会 | 太原科技大学 | 2025年9月8日 |
| 双选会 | 合肥工业大学 | 2025年5月19日 |
| 双选会 | 西安科技大学 | 2024年10月21日 |
| 双选会 | 河南理工大学 | 2024年10月9日 |
| 双选会 | 太原学院 | 2024年9月19日 |
| 双选会 | 太原科技大学 | 2024年9月18日 |
| 双选会 | 河北工程大学 | 2024年9月10日 |
资料审核变更
| 2018年11月1日 | 注册 |
| 2020年9月23日 | 申请成为管理员 |